tip EF – ecoflow
Serija elektronskih zapreminskih brojača protoka ecoflow je bila posebno razvijena za doziranje maziva (ulja, masti). Ecoflow je nisko cenovno izdanje serije VS za aplikacije, koji ne zahtevaju visoke tačnosti, temperature i pritiska. Sa upotrebom zupčastog brojača se isključiju spoljni faktori, kao što su temperatura, pritisak, viskoznost sredina, vreme doziranja, itd. Upotrebljava se za nisko do srednje viskozne materijale bez punila.
Teh. podaci: | |
Precok: | 0,05 … 4 / 0,1 … 10 / 0,2 … 30 / 0,5 … 70 / 3,0 … 150 l/min |
Veličina(pulz): | 0.04 / 0.1 / 0.4 / 2.0 / 4.0 |
Svetli presek DN: | / |
Maks. radni pritisak: | 200 bar |
Maks. Δp: | 6 bar (kuglični ležaj) |
Br. senzora: | / |
Viskoznost sredine: | 2 – 10.000 mPa s |
Materijal: | aluminijum (kućište) / nerđ. čelik 1.4122 (zupčanici) / nerđ. čelik (ležaji) / FPM (zaptivka) |
Napajanje: | 10 … 30 VDC |
Temperatura: | … +80ºC (materijal) / 0 … +80ºC (okolina) |
Tačnost: | ±2% (ulje 21 mPas) |
Opcije:
– NBR, PTFE ali EPDM zaptivka
– LCD-Flow display sa analognim ishodom i dva graničnika montirana na brojaču